L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MGFA003 | Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie | |||||
MGFA004 | Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct | |||||
MGFA005 | Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie | |||||
MGFA007 | Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct | |||||
MGFC002 | Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie | |||||
MGFC003 | Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie | |||||
MGCA001 | Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie | |||||
MGCC001 | Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie | |||||
MGMA004 | Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct |
Mentions Légales