L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |||||
MHFA001 | Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct | |||||
MHFA002 | Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation ou d'une gaine fibreuse de la main | |||||
MHFA003 | Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par abord direct | |||||
MHCA002 | Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct | |||||
MHCA003 | Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne |
Mentions Légales