L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MDEP002 | Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main | |||||
MDCA003 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe | |||||
MDCA004 | Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert | |||||
MDCA007 | Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert | |||||
MDCA010 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe | |||||
MDCA011 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |||||
MDCA012 | Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert | |||||
MDCA014 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert | |||||
MDCB002 | Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé | |||||
MDCB003 | Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | |||||
MDCB004 | Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé | |||||
MDCB005 | Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé | |||||
MDMA001 | Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique | |||||
MDGA002 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la main, par abord direct | |||||
MDGB001 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage |
Mentions Légales