Poses et changements d'implants mammaires
2 268,00€
Le prix comprend la
TVA (20%)
378,00€
Date de livraison : aujourd'hui
Vous recevrez un e-mail avec la pièce jointe du produit aujourd'hui, immédiatement après que le paiement ait été finalisé.
En stock
Détails du produit
L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
QEDA001 | Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique | |||||
QEDA003 | Mastopexie bilatérale, avec pose d'implant prothétique | |||||
QEKA001 | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | |||||
QEKA002 | Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie | |||||
QEMA003 | Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | |||||
QEMA004 | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | |||||
QEMA006 | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique |
Poses et changements d'implants mammaires
Afficher les prix en :
EUR