L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DBKA003 | Remplacement de la valve aortique par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC | |||||
DBKA006 | Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC | |||||
DBKA009 | Remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC | |||||
DBKA011 | Remplacement de la valve aortique par prothèse en position non anatomique, par thoracotomie avec CEC | |||||
DBMA006 | Reconstruction de l’anneau aortique avec remplacement de la valve par bioprothèse sans armature, par thoracotomie avec CEC | |||||
DBMA009 | Reconstruction de l’anneau aortique avec remplacement de la valve par prothèse mécanique ou bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC | |||||
DGKA011 | Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, sans réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC | |||||
DGKA014 | Remplacement de l’aorte thoracique ascendante et de l’aorte horizontale avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC | |||||
DGKA015 | Remplacement de l’aorte thoracique ascendante avec remplacement de la valve aortique, avec réimplantation des artères coronaires, par thoracotomie avec CEC |
Mentions Légales