Poses, changements et ablations de prothèse du genou (2019)
1 110,00€
Le prix comprend la
TVA (20%)
185,00€
Date de livraison : aujourd'hui
Vous recevrez un e-mail avec la pièce jointe du produit aujourd'hui, immédiatement après que le paiement ait été finalisé.
En stock
Détails du produit
L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
NFKA006 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | |||||
NFKA007 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | |||||
NFKA008 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | |||||
NFKA009 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire | |||||
NFMA006 | Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire | |||||
NFGA002 | Ablation d'une prothèse du genou | |||||
NFKA001 | Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, sans reconstruction osseuse | |||||
NFKA002 | Changement d'une prothèse tricompartimentaire du genou, avec reconstruction osseuse | |||||
NFKA004 | Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartimentaire du genou | |||||
NFKA005 | Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartimentaire | |||||
NFLA001 | Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse |
Poses, changements et ablations de prothèse du genou (2019)
Afficher les prix en :
EUR