L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DDMA022 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA025 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA026 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA029 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA031 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA032 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA033 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA034 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC | |||||
DDMA038 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie sans CEC |
Mentions Légales