L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DDMA003 | Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA005 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA006 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA007 | Revascularisation coronaire par greffon veineux avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA008 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA009 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA011 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA013 | Revascularisation coronaire par 3 greffons artériels avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA015 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec une anastomose distale, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA017 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA018 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 3 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA020 | Revascularisation coronaire par 2 greffons artériels avec 2 anastomoses distales, par thoracotomie avec CEC | |||||
DDMA021 | Revascularisation coronaire par un greffon artériel et par greffon veineux avec 4 anastomoses distales ou plus, par thoracotomie avec CEC |
Mentions Légales