L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DDAF003 | Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DDAF004 | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DDAF006 | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DDAF007 | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DDAF008 | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DDAF009 | Dilatation intraluminale de 3 vaisseaux coronaires ou plus avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
Mentions Légales