Ostéotomie et excision osseuse de la main
624,00€
Le prix comprend la
TVA (20%)
104,00€
Date de livraison : aujourd'hui
Vous recevrez un e-mail avec la pièce jointe du produit aujourd'hui, immédiatement après que le paiement ait été finalisé.
En stock
Détails du produit
L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MDPA001 | Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire | |||||
MDPA002 | Ostéotomie d'un os de la main | |||||
MDPA003 | Ostéotomie de plusieurs os de la main | |||||
MDPA004 | Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire | |||||
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |||||
MDGA003 | Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct | |||||
MDGA004 | Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct |
Ostéotomie et excision osseuse de la main
Afficher les prix en :
EUR