L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MDPA001 | Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire | |||||
MDPA002 | Ostéotomie d'un os de la main | |||||
MDPA003 | Ostéotomie de plusieurs os de la main | |||||
MDPA004 | Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire | |||||
MDFA002 | Exérèse partielle d'un os de la main sans interruption de la continuité, par abord direct | |||||
MDGA003 | Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct | |||||
MDGA004 | Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct |
Mentions Légales