Le fichier Excel contient trois onglets de données de consommation en ville.
L'onglet " Patients" contient le nombre de patients qui ont bénéficié du remboursement de chaque médicament ci-dessous au moins une fois au cours de l'année 2019, au niveau de chaque région administrative (13 régions).
L'onglet " Volumes" contient le nombre de boîtes
de chaques médicament délivrées en pharmacie de ville et remboursées par l'Assurance Maladie en 2019.
L'onglet " CAHT" contient le chiffre d'affaire fabricant hors taxe (HT) valorisé sur la base des tarifs en vigueur en 2019 tenant compte, le cas échéant, de baisses de prix intervenues au cours de l'année.
Les données sont détaillées pour chacun des médicaments suivants :
Code CIP | Nom du médicament, présentation et conditionnement | |||||
3400927714573 | NOVORAPID PUMPCART 100 U/ML SOL INJ CARTOUCHE 5/1,6 ML | |||||
3400930000854 | HUMALOG 200 UI/ML SOL INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400933523664 | UMULINE RAPIDE 1000UI/10ML SOL INJ 1/10 ML | |||||
3400934038563 | UMULINE RAPIDE 300UI/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400934142680 | HUMALOG 1000UI/10ML SOL INJ FLACON 1/10 ML | |||||
3400934373930 | HUMALOG 300UI/3ML SC IM SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400934935527 | INSUMAN INFUSAT 100UI/ML SOL INJ 5/3,15 ML | |||||
3400935259097 | NOVORAPID 1000U/10ML SOL INJ FLACON 1 | |||||
3400935259219 | NOVORAPID PENFILL 300U/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400935527400 | NOVORAPID FLEXPEN 300UI/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400936118270 | ACTRAPID PENFILL 100 UI/ML SOL INJ CARTOUCHE 5/3 ML | |||||
3400936120112 | ACTRAPID 1000UI/10ML SOL INJ FLACON 1/10 ML | |||||
3400936518094 | APIDRA 100 U/ML SOL INJ FLACON 1/10 ML | |||||
3400936569423 | APIDRA 100 UNITES/ML SOL INJ CARTOUCHE 5/3 ML | |||||
3400937722001 | APIDRA 100 U/ML SOL INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400937848350 | NOVORAPID INNOLET 100 U/ML (INSULINE ASPARTE) | |||||
3400938510980 | HUMALOG 100 UI/ML KWIKPEN SOL INJ STYLO 5/3 ML |
Mentions Légales