Le fichier Excel contient trois onglets de données de consommation en ville.
L'onglet " Patients" contient le nombre de patients qui ont bénéficié du remboursement de chaque médicament ci-dessous au moins une fois au cours de l'année 2019, au niveau de chaque région administrative (13 régions).
L'onglet " Volumes" contient le nombre de boîtes
de chaques médicament délivrées en pharmacie de ville et remboursées par l'Assurance Maladie en 2019.
L'onglet " CAHT" contient le chiffre d'affaire fabricant hors taxe (HT) valorisé sur la base des tarifs en vigueur en 2019 tenant compte, le cas échéant, de baisses de prix intervenues au cours de l'année.
Les données sont détaillées pour chacun des médicaments suivants :
Code CIP | Nom du médicament, présentation et conditionnement | |||||
3400930083161 | FIASP 100 U/ML 5 STYLOS 3 ML | |||||
3400930083178 | FIASP 100 U/ML 1 FLACON 10 ML | |||||
3400930083185 | FIASP 100 U/ML 5 CARTOUCHES 3 ML | |||||
3400930125267 | HUMALOG 100 UI/ML JUNIOR KWIKPEN 5 STYLOS PREREMPLIS | |||||
3400933523084 | UMULINE PROFIL 30 1000UI/10ML SUSP 1/10 ML | |||||
3400934039454 | UMULINE PROFIL 30 300UI/3ML SUSP INJ 5/3 ML | |||||
3400934878244 | UMULINE PROFIL 30 KWIKPEN 300UI/3ML SUSP 5/3 ML | |||||
3400934944512 | HUMALOG MIX25 300UI/3ML SUSP INJ 5/3 ML | |||||
3400934944680 | HUMALOG MIX50 300UI/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400935495259 | NOVOMIX 30 PENFILL 100U/ML SUSP INJ 5/3 ML | |||||
3400935676641 | NOVOMIX 30 FLEXPEN 100U/ML STYLO 5/3 ML | |||||
3400936120341 | MIXTARD 30 100 UI/ML SUSP INJ FL 1/10 ML | |||||
3400937024297 | NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 U/ML SUSP INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400937165327 | NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 U/ML SUSP INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400938511062 | HUMALOG MIX25 100 UI/ML KWIKPEN SUSP INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400938511123 | HUMALOG MIX50 100 UI/ML KWIKPEN SUSP INJ STYLO 5/3 ML |
Mentions Légales