Le fichier Excel contient trois onglets de données de consommation en ville.
L'onglet " Patients" contient le nombre de patients qui ont bénéficié du remboursement de chaque médicament ci-dessous au moins une fois au cours de l'année 2019, au niveau de chaque région administrative (13 régions).
L'onglet " Volumes" contient le nombre de boîtes
de chaques médicament délivrées en pharmacie de ville et remboursées par l'Assurance Maladie en 2019.
L'onglet " CAHT" contient le chiffre d'affaire fabricant hors taxe (HT) valorisé sur la base des tarifs en vigueur en 2019 tenant compte, le cas échéant, de baisses de prix intervenues au cours de l'année.
Les données sont détaillées pour chacun des médicaments suivants :
Code CIP | Nom du médicament, présentation et conditionnement | |||||
3400926853389 | TRESIBA 100 UNITES/ML 5 CARTOUCHES | |||||
3400926857813 | TRESIBA 200 UNITES/ML 2 STYLOS PREREMPLIS | |||||
3400926857981 | TRESIBA 200 UNITES/ML 3 STYLOS PREREMPLIS | |||||
3400930016169 | ABASAGLAR 100 U/ML SOL INJ CARTOUCHE 5 | |||||
3400930016213 | ABASAGLAR 100 U/ML SOL INJ STYLO 5 | |||||
3400930016671 | TOUJEO 450U SOL INJ STYLO 1,5ML 3 | |||||
3400930016688 | TOUJEO 450U SOL INJ STYLO 1.5ML 5 | |||||
3400930018514 | XULTOPHY 300U + 10,8 MG SOL INJ 5 (insluine dégludec + liraglutide) | |||||
3400930040072 | ABASAGLAR 100 UNITES/ML BOITE DE 5 STYLOS | |||||
3400935463203 | LANTUS 100UI/ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400935946492 | LANTUS 100UI/ML SOL INJ FL 1/10 ML | |||||
3400936511811 | LEVEMIR PENFILL 300U/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400936511989 | LEVEMIR FLEXPEN 300U/3ML SOL INJ 5/3 ML | |||||
3400936512061 | LEVEMIR 100 U/ML SOL INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400937722988 | LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML SOL INJ STYLO 5/3 ML |
Mentions Légales