Le fichier Excel contient trois onglets de données de consommation en ville.
L'onglet " Patients" contient le nombre de patients qui ont bénéficié du remboursement de chaque médicament ci-dessous au moins une fois au cours de l'année 2019, au niveau de chaque région administrative (13 régions).
L'onglet " Volumes" contient le nombre de boîtes
de chaques médicament délivrées en pharmacie de ville et remboursées par l'Assurance Maladie en 2019.
L'onglet " CAHT" contient le chiffre d'affaire fabricant hors taxe (HT) valorisé sur la base des tarifs en vigueur en 2019 tenant compte, le cas échéant, de baisses de prix intervenues au cours de l'année.
Les données sont détaillées pour chacun des médicaments suivants :
Code CIP | Nom du médicament, présentation et conditionnement | |||||
3400933523435 | UMULINE NPH 1000UI/10ML SUSP INJ 1/10 ML | |||||
3400934038792 | UMULINE NPH 300UI/3ML SUSP INJ 5/3 ML | |||||
3400934878824 | UMULINE NPH PEN 300UI/3ML SUSP INJ 5/3 ML | |||||
3400936118331 | INSULATARD PENFILL 100 UI/ML SUSP INJ CARTOUCHE 5/3 ML | |||||
3400936119970 | INSULATARD NPH INNOLET 100 UI/ML SUSP INJ STYLO 5/3 ML | |||||
3400936120280 | INSULATARD 100 UI/ML SUSP INJ FL 1/10 ML | |||||
3400936120921 | INSULATARD NPH FLEXPEN 300UI/3ML INJ 5/3 ML |
Mentions Légales