L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
LDFA006 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |||||
LDFA007 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |||||
LDFA008 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |||||
LDFA011 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |||||
LFFA010 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie | |||||
LFFA011 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie | |||||
LFFC002 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie |
Mentions Légales