L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DGLF001 | Pose d'endoprothèse couverte bifurquée aortobisiliaque, par voie artérielle transcutanée | |||||
DGLF002 | Pose d'endoprothèse couverte aorto-uniiliaque, par voie artérielle transcutanée | |||||
DGLF005 | Pose d'endoprothèse couverte rectiligne dans l'aorte abdominale infrarénale, par voie artérielle transcutanée | |||||
DGLF012 | Pose d’endoprothèse fenêtrée ou multibranche dans l’aorte abdominale pour anévrisme complexe, par voie artérielle transcutanée | |||||
EDLF005 | Pose d'endoprothèse couverte iliaque par voie artérielle transcutanée | |||||
EDLF004 | Pose d'endoprothèse couverte dans l'artère iliaque commune et/ou l'artère iliaque externe avec embolisation de l'artère iliaque interne, par voie artérielle transcutanée |
Mentions Légales