L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
EASF004 | Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée | |||||
EASF014 | Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide interne, par voie artérielle transcutanée | |||||
EBSF003 | Embolisation sélective ou hypersélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée | |||||
EBSF004 | Embolisation suprasélective unilatérale ou bilatérale de branche de l'artère carotide externe, par voie artérielle transcutanée | |||||
ENSF001 | Embolisation d'une malformation vasculaire ou d'une lésion vertébrale, par voie vasculaire transcutanée | |||||
ENSF002 | Embolisation de malformation artérioveineuse intraparenchymateuse de la moelle épinière, par voie vasculaire transcutanée |
Mentions Légales