L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
EEAF001 | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEAF002 | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEAF003 | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEAF004 | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEAF005 | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur avec dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe homolatérale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEAF006 | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EELF002 | Pose d'endoprothèse couverte dans une artère du membre inférieur, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEPF001 | Recanalisation d'une artère du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EEPF002 | Recanalisation d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
Mentions Légales