L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
DGAF005 | Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DGAF008 | Dilatation intraluminale de l'aorte abdominale sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
DGPF002 | Recanalisation de la bifurcation aortique avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée bilatérale | |||||
EDAF002 | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EDAF003 | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EDPF006 | Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse couverte, par voie artérielle transcutanée | |||||
EDPF008 | Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | |||||
EDPF009 | Recanalisation de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée |
Mentions Légales