L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
LEMA002 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie | |||||
LEMA004 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie | |||||
LFMA001 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie | |||||
LHMA003 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |||||
LHMA006 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |||||
LHMA011 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur | |||||
LHMA015 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur |
Mentions Légales