L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MGEP002 | Réduction orthopédique de fracture du carpe et/ou d'une luxation du poignet | |||||
MDCA001 | Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert | |||||
MDCA005 | Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert | |||||
MDCA013 | Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert | |||||
MDFA003 | Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse | |||||
MDFA004 | Résection de la première rangée du carpe | |||||
MDFA005 | Résection "en bloc" d'os du carpe et/ou du métacarpe | |||||
MDFA006 | Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne | |||||
MDGA001 | Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct | |||||
MDEA001 | Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde | |||||
MDEA002 | Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie | |||||
MDEA003 | Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde |
Mentions Légales