L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MAPA001 | Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct | |||||
MAPA003 | Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct | |||||
MAFA003 | Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct | |||||
MAFA006 | Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct | |||||
MAGA002 | Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct | |||||
MAGA001 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct |
Mentions Légales