L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
NEGA001 | Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur | |||||
NEGA002 | Ablation d'une prothèse totale de hanche | |||||
NEKA001 | Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse | |||||
NEKA002 | Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur | |||||
NEKA003 | Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse | |||||
NEKA004 | Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche | |||||
NEKA005 | Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur | |||||
NEKA006 | Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur | |||||
NEKA007 | Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse | |||||
NEKA008 | Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur | |||||
NEKA009 | Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse | |||||
NELA001 | Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse |
Mentions Légales