L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MEKA005 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | |||||
MEKA006 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale | |||||
MEKA007 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus | |||||
MEKA008 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | |||||
MEKA010 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile | |||||
MEKA001 | Changement d'une prothèse totale scapulohumérale | |||||
MEKA002 | Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale, avec reconstruction osseuse |
.
Mentions Légales