L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MEDA001 | Arthrodèse scapulohumérale, par arthrotomie | |||||
MEMA005 | Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct | |||||
MEMA018 | Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct | |||||
MEMA006 | Acromioplastie sans prothèse, par abord direct | |||||
MEMA015 | Arthroplastie scapulohumérale sans prothèse, par abord direct | |||||
MEMA017 | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par abord direct | |||||
MEMC003 | Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie | |||||
MEMC005 | Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie |
Mentions Légales