L'extraction en format Excel contient le nombre des actes au niveau de chaque établissement hospitalier en 2019, pour chacun des actes CCAM suivants :
MHDA001 | Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt, par arthrotomie | |||||
MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |||||
MHDB001 | Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée | |||||
MHMA004 | Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé | |||||
MHPA001 | Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct | |||||
MHPA002 | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct | |||||
MHPA003 | Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct | |||||
MHPA004 | Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct | |||||
MHMA001 | Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes de doigt | |||||
MHMA002 | Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt | |||||
MHMA005 | Arthroplastie trapézométacarpienne |
Mentions Légales